나의 전자 미디어 사용 현황 조사하기
1.전자 미디어 사용 점검표
| 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
오전 7:00 | | | | |
| | | | |
8:00 | | | | |
| | | | |
9:00 | | | | |
| | | | |
10:00 | | 스마트폰 | | 인터넷 |
| | | |
11:00 | | | |
| | | | |
오후12:00 | | 인터넷 | | |
| | | | |
1:00 | | | | |
| | | | |
2:00 | 인터넷 | | | |
| | | |
3:00 | | | | |
| | | | |
4:00 | | | | |
| | | | |
5:00 | | | | |
| | | | |
6:00 | | | | |
| | | | |
7:00 | | | | |
| | | | |
8:00 | | | | |
| | | | |
9:00 | | | | |
| | | | |
10:00 | | | | |
| | | | |
11:00 | | | | |
| | | | |
12:00 | | | | |
| | | | |
2. 앞으로의 전자 미디어 사용 계획
tv 시청을 거의 하지 않는데 뉴스 정도는 봐야하지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 그리고 금요일에 초원 연합예배를
드렸는데 요즘 인기있는 코미디 프로를 많이 패러디해서 진행하시는 것을 보고 제가 공감대가 떨어져 유명한
코미디 프로 정도는 봐야할 것 같습니다. 체력적인 이유로 자녀에게 tv시청을 하루에 1시간 정도 하게 하는데
이제 30개월 정도 된 아이에게 좀 많은 시간이란 생각이 듭니다. 40분 정도로 줄이고 싶은데 잘 될지 모르겠습니다.